KBA3.7/600LH礦用本安型紅外測溫攝錄儀
產(chǎn)品優(yōu)勢:首款多合一儀表
紅外、溫度、濕度、曲線、圖像、攝像于一體。
1.集成了熱成像儀和紅外測溫儀兩類儀表
2.測量距離遠(yuǎn)可達(dá)300米
3.量程最大 ,精度最高。
4.進(jìn)口儀表
應(yīng)用范圍:
1.檢查井下隱性火區(qū)分布、火源位 2.預(yù)防煤炭堆積引發(fā)的自燃
3.檢查頂板冒落和采取透水 4.檢查各種電氣及動力設(shè)備的運行狀態(tài)
5.判定識別瞎炮 6.礦難搜救 7.預(yù)測瓦斯突出
產(chǎn)品參數(shù):
溫度范圍 -50~1000℃
顯示分辨率 0.1℃ (0.1℉) <1000°時 ;1℃ (1℉)>1000°時
基本精度(IR) ±1%
像素 1024*768
距離比 D:S 50:1
發(fā)射率 可調(diào) 0.10~1.00
K 型溫度范圍 -50~1370℃
基本精度(TK) ±0.5%
SD 卡存儲 8GB
空氣溫度范圍 0~50℃
空氣溫度精度 ±0.5℃
相對濕度范圍 0~100%RH
相對濕度精度 ±2.5%RH(20%~80%RH)
工作溫度 0~50℃
濕球溫度 0~50℃
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
1.煤炭自燃、瓦斯突出時煤壁溫度變化曲線和圖像。
2.架空電纜和各類電器故障檢測。
3.采空區(qū)、柵欄隔離區(qū)及危險區(qū)域的遠(yuǎn)距離檢測。
紅外測溫儀對比熱成像儀的優(yōu)勢:
1.測量精度更高 4.響應(yīng)快
2.測量范圍更大 5.可錄像
3.真實再現(xiàn)現(xiàn)場情景 6.方便固定使用 7.性價比高,更適合煤礦使用
上海百賀儀器科技有限公司,,http://www.bahens.com/product/1272.html橡膠高速削皮機(jī)(輸送帶專用型)介紹本機(jī)擁有最佳的結(jié)構(gòu)設(shè)計,促使刀鋒位置恒久不變,穩(wěn)定性高。使刀帶快速鋒利、并使銳利的刀鋒線達(dá)到最高的工作效率,進(jìn)而降低刀帶之損耗。本機(jī)是一款換到快速,工作精確且操作簡便的刀帶式削皮機(jī),適用于各種輸送帶等片狀的橡膠制品,最大寬度320mm,最大厚度7mm,最小厚度0.4mm。橡膠高速削皮機(jī)(輸送帶專用型)規(guī) 格:
緊密型傳感器,增量式,數(shù)字接口,分辨率0.25mm
標(biāo)記 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
外殼 | 淺綠色塑料 | |
傳感器/磁柵尺讀數(shù)距離 | 1 … 10 mm | |
電纜護(hù)套 | PUR, 適用拖鏈 | 4芯 ø4.4-0.4 mm; 6, 8芯 ø5-0.4 mm |
標(biāo)記 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
工作電壓 | 10 … 30 V DC | 反極性保護(hù) |
5 V DC ±5 % | 不是反極性保護(hù) | |
電流消耗 | <50 mA | PP,無載荷 |
<25 mA | LD | |
輸出電路 | PP, LD (RS422) | |
輸出信號 | A, A/, B, B/, I, I/ | 90° 相位移 |
輸出信號電平 高 | UB - 2.5 V | PP |
RS422 特定的 | LD | |
輸出信號電平 低 | <0.8 V | PP |
RS422 特定的 | LD | |
參考信號的脈沖寬度 | 1 增量 | |
實時性要求 | 與速度成比例的信號輸出 | |
連接方式 | 開放的電線末端 | |
插拔連接器 | 7/8針 |
SWP-LK802-01-AAG-HL
★ 五位瞬時流量+八位瞬時累積顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 萬能無跳線輸入技術(shù),使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 流量系數(shù)K的自動演算具有多種輸入信號功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測量值、壓力補(bǔ)償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及十二位的流量累積測量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使最大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度極高的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-LK系列與LE系列接線端子序號不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時,請在訂貨時提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報警輸出,帶下限報警輸出,帶DC24V饋電輸出 |
外形尺寸:290*510*430(mm)
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 概述
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥,由氣動薄膜多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)和角型高壓閥組成。
采用透境式閥座結(jié)構(gòu),閥座易于更換,密封性能好。DN≤25的閥座、閥芯頭部采用6YC1硬質(zhì)合金,DN≥32的閥芯采用堆焊鎢鈷合金,具有耐氣蝕,抗沖涮等優(yōu)點,大大提高使用壽命。
廣泛應(yīng)用于各種化工、煉油等行業(yè),尤其適用于合成氨、尿素工業(yè)上高壓和高壓差介質(zhì)調(diào)節(jié)。
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 閥體
型式:角型單座鑄造閥
公稱通徑:6、10、15、25、32、40、50、65、80、100mm
公稱壓力:PN22、32MPa
法蘭標(biāo)準(zhǔn):H12-67
材料:鍛鋼、鑄不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti)、316L等
上閥蓋:普通型:-40~+230℃、散熱型:+230~+450℃
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、石墨填料
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 閥內(nèi)組件
閥芯型式:單座柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性和線性特性
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)、6YC1、不銹鋼堆焊司太萊合金等
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式:多彈簧薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)彈簧范圍:20~100(標(biāo)準(zhǔn))、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料:丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布
供氣壓力:140~400KPa
氣源接口:RC1/4"
環(huán)境溫度:-30~+70℃
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 閥作用型式
分氣關(guān)式(B)或氣開式(K)閥
KZMAS氣動薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥 附件
定位器(HEP型、YT1000型)、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
客戶訂貨須知
客戶在選購產(chǎn)品時請盡量告知:①產(chǎn)品型號與名稱;②公稱通徑DN(mm);③公稱壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件;⑥介質(zhì)種類和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復(fù)雜,您可以提供您的設(shè)計圖紙和相關(guān)參數(shù),由我公司的技術(shù)工程師為您把關(guān)。
尊敬的客戶:歡迎您訪問工奧公司的網(wǎng)站,首先感謝您對工奧閥門公司的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請聯(lián)系我們!我公司網(wǎng)址是:http://www.cngav2.com 我們一定會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 咨詢電話:;手機(jī)15158748774(朱先生)
http://www.cngav2.com/products/products23.html