| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出方式表
型號(hào)舉例:DH-800BB1G-tc-K |
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被控對(duì)象自動(dòng)演算出PID控制參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數(shù)自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類(lèi)型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報(bào)警輸出只有一個(gè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測(cè)量值對(duì)應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類(lèi)型為Pt100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)為下限報(bào)警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
PLE型減速機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo)
一、工作條件
常溫、常壓下運(yùn)行,電源電壓AC220V
二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/span>
測(cè)試一系列對(duì)應(yīng)于飽和水液面壓力下的飽和蒸汽溫度,繪制出關(guān)系曲線,可直觀地觀察到相應(yīng)壓力下和溫度下的沸騰現(xiàn)象。
四、技術(shù)參數(shù)
1、溫度0~250℃
2、單相交流調(diào)壓模塊:額定電流16A,控制信號(hào)4~20mA
3、數(shù)顯溫度表:測(cè)量范圍-50℃~+150℃
4、電位器:10k±5%;
5、加熱管:220V,1000W;
6、安全泄壓閥:0-0.8MPa;
7、管內(nèi)芯采用1.8mm厚紫銅管,沖壓完成翻邊保護(hù),對(duì)接頭紫銅螺絲等厚度全部達(dá)到3.0mm,確保實(shí)驗(yàn)的安全系數(shù)。
五、產(chǎn)品規(guī)格與附件
1、 1、主要配置:高壓電加熱蒸汽發(fā)生器;散熱風(fēng)扇、電接點(diǎn)壓力表(- 0.1~1.5MPa,具有溫控和壓力保護(hù)裝置)、耐高壓透明保護(hù)視窗;進(jìn)口壓力傳感器1只;進(jìn)口數(shù)字溫度傳感器1只;控制箱1臺(tái)、提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告測(cè)試樣本(作為調(diào)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))等。
2、外形尺寸:400×200×500mm
壓力范圍 | 1.0(Mpa) | 公稱(chēng)通徑 | 15~100(mm) |
連接形式 | 法蘭 | 產(chǎn)品型號(hào) | sm06-24 |
品牌 | SEETOP |
我公司為德國(guó)SEETOP 電動(dòng)球閥在中國(guó)的總代.誠(chéng)招全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商和代理商 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: SEETOP電動(dòng)控制球閥R2二通控制球閥閥、R3三通控制球閥 控制特性 為了控制的穩(wěn)定性,閥門(mén)需要有在盤(pán)管和其他傳熱裝置非線形特征相反的流量特征。等百分比特性可以使熱輸出和閥門(mén)開(kāi)度相比呈線性.當(dāng)閥門(mén)開(kāi)始打開(kāi)時(shí),流量增加非常緩慢 典型的球閥屬性 在控制實(shí)驗(yàn)條件下,全通球閥表現(xiàn)為等百分比特征。遺憾的是當(dāng)?shù)湫偷那蜷y安裝在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)起特性會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重畸變。原因是全通球閥相對(duì)與它本身尺寸有極大的C值。在這種應(yīng)用場(chǎng)合閥門(mén)尺寸過(guò)大,而“閥權(quán)”很差。結(jié)果是,當(dāng)閥門(mén)全開(kāi)啟時(shí),閥門(mén)兩端的壓力差非常小。 隨著閥門(mén)關(guān)閉,壓差增加。只到閥門(mén)關(guān)閉,全系統(tǒng)壓力作用于閥門(mén)。如此大的壓力變化扭曲了閥門(mén)特性,因此它不再有類(lèi)似等百分比的特性。當(dāng)閥門(mén)開(kāi)始打開(kāi),流量增加非?欤(wěn)定控制很難實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)使用管道徑輕時(shí),由于管道的幾何因素,的C值減小了。這也造成了閥門(mén)特性的畸變。 SEETOP控制球閥的專(zhuān)利技術(shù):特殊的流量配置裝置----配流盤(pán) SEETOP 解決了球閥的控制穩(wěn)定性問(wèn)題。SEETOP控制球閥在全球的特殊裝置---配流盤(pán)。配流盤(pán)是一側(cè)為凹型的球面,與球型閥芯表面良好配合。流量通過(guò)球型閥芯的配流盤(pán)V型開(kāi)口之間的開(kāi)度得到精密控制。因而將球閥C值減小到相同規(guī)格座閥的C值。配流盤(pán)確定了閥門(mén)的特性。備有不同形狀開(kāi)口的配流盤(pán),因而每種規(guī)格的閥門(mén)可以有不同的C值。 優(yōu)勢(shì) SEETOP特征控制球閥的優(yōu)點(diǎn)之一就是他不再需要減徑。然而,主要優(yōu)勢(shì)是閥門(mén)特性呈真正的等百分比特性。尤其在最初閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)。閥門(mén)流量增加非常慢。改善了控制穩(wěn)定性,提高了能量效率。 |
* 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金接種環(huán)不同于普通金屬材質(zhì)接種環(huán),它可在1100℃以上高溫遠(yuǎn)紅外線滅菌器反復(fù)加熱使用,不因反復(fù)使用而變軟或掉渣。* 廣泛應(yīng)用于微生物,細(xì)菌接種等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等更有著廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品信息 | 編 號(hào) | 名 稱(chēng) | 描 述 | 包 裝 | 單位 | 廠 牌 |
DPTH 002 | 鎳鉻合金接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:2 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
DPTH 003 | 鎳鉻合金接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:3 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
DPTH 005 | 鎳鉻合金接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:5 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
DPTH 090 | 鎳鉻合金接種針 | 長(zhǎng)度:6cm、 直徑0.4mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH |
產(chǎn)品信息 | 編 號(hào) | 名 稱(chēng) | 描 述 | 包 裝 | 單位 | 廠 牌 |
KEB020 | 鉑金絲接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:2 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
KEB030 | 鉑金絲接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:3 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
KEB050 | 鉑金絲接種環(huán) | 環(huán)內(nèi)徑:5 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
KEB090 | 鉑金絲接種針 | 長(zhǎng)度:6cm、 直徑0.4mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO |
儀器型號(hào) | FDTL2CAM |
望遠(yuǎn)鏡 |
|
鏡筒長(zhǎng)度 | 156mm |
成像 | 正像 |
物鏡口徑 | 45mm |
放大倍率 | 30X |
分辨率 | 3.5’’ |
視場(chǎng)角 | 1°30’ |
最短視距 | 1.3m |
視距乘常數(shù) | 100 |
視距加常數(shù) | 0 |
測(cè)角部 |
|
測(cè)量方式 | 光電增量式 |
讀數(shù)方式 | 水平度盤(pán):對(duì)徑 |
| 數(shù)值度盤(pán):?jiǎn)蚊?/p> |
最小讀數(shù) | 1“/5” |
精度 | 2“ |
顯示屏 | 雙面顯示 |
補(bǔ)償器 |
|
傾斜傳感器 | 有 |
補(bǔ)償范圍 | ±3‘ |
通訊口 |
|
通訊標(biāo)準(zhǔn) | RS232C |
EDM通訊接口 | 有 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 |
對(duì)點(diǎn)器 |
|
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X |
視場(chǎng)角 | 5° |
調(diào)焦范圍 | 0.5~ |
對(duì)點(diǎn)器精度 | ±1mm |
基座 |
|
基座類(lèi)型 | 可拆卸基座 |
電源 |
|
電池 | 充電/AA堿性電池4節(jié) |
工作時(shí)間 | 約20小時(shí) |
水泡 |
|
長(zhǎng)水準(zhǔn)器精度 | 30“/2mm |
圓水準(zhǔn)器精度 | 8’/2mm |
激光發(fā)射系統(tǒng) |
|
激光波長(zhǎng) | 635mm |
激光器功率 | 10nw |
有效射程(白天) | 150m |
光斑大小 | 5mm/10mm |
光斑中心與視準(zhǔn)軸偏差 | 小于等于5“ |
電源 | DC3V |
工作溫度 | -10°C~+45°C |
其他 |
|
工作溫度 | -20°C~50°C |
儀器凈重 | 4.8kg |
標(biāo)準(zhǔn)公差尺寸 | |
|
濟(jì)寧慶安工礦設(shè)備有限公司是路面機(jī)械、小型壓路機(jī)、液壓工具、電動(dòng)工具、礦用機(jī)械及配件、軌道交通維護(hù)器材、鑿巖機(jī)械等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。濟(jì)寧慶安工礦設(shè)備有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
東莞揚(yáng)鈴電子2005年著力SMT吸嘴、飛達(dá)、配件的研發(fā)與制造,SMT潤(rùn)滑油代理。銷(xiāo)售各種機(jī)器帶鋼絲皮帶、平板皮帶、特殊型皮帶長(zhǎng)期供應(yīng)FUJI JUKI內(nèi)帶鋼絲T字型皮帶及其它貼片機(jī)各種平皮帶,UNITTA和GAIES皮帶。規(guī)格齊全,價(jià)格便,質(zhì)量高。一直以來(lái)得到了許許多多新老客戶的信任,選擇我們,會(huì)讓你有意外的收獲! “東莞市揚(yáng)鈴電子有限公司”位于有“中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之星”之稱(chēng)的長(zhǎng)安鎮(zhèn)。我們公司于2005年成立至今。目前已有20多人的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。一直專(zhuān)注于SMT吸嘴,飛達(dá)配件的制造,主打FUJI配件,品種齊全,價(jià)格實(shí)惠,大量現(xiàn)貨。SMT潤(rùn)滑油供應(yīng)商。本公司擁有一個(gè)大型的生產(chǎn)車(chē)間,能夠研發(fā)和生產(chǎn)各種貼片機(jī)吸嘴、配件及各種機(jī)械FEEDER、振動(dòng)FEEDER、電動(dòng)FEEDER,可跟據(jù)客戶要求,生產(chǎn)訂做異型的吸嘴,本公司經(jīng)過(guò)多年研發(fā),現(xiàn)在已經(jīng)能夠自己開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)自主品牌的周邊設(shè)備。聯(lián)系人:李雨萍 7月29日