主要特征:
先進的全鋁技術,橫梁與Z軸采用表面硬質陽極化航空鋁合金,溫度一致性極佳;并降低了運動部件的質量和測量機在高速運行時的慣性,保證高速高精度 三軸導軌均采用高精度自潔式空氣軸承,運動更平穩(wěn),導軌永不受磨損 三軸均采用高精度歐洲進口光柵尺,系統(tǒng)分辨率可達0.078um;同時采用一端固定,一端自由伸縮的方式安裝,減少了光柵尺的變形,保證在溫度變化時的線性伸縮 X向采用精密60°三角梁專利技術,相比矩形橫梁,重心更低,質量剛性比最佳,運動更加可靠 Y軸采用整體燕尾式導軌,在降低機器重量的同時,有效消除了運動扭擺,保證了測量精度和穩(wěn)定性 Z向采取獲得專利的氣動平衡技術,采用柔性懸掛系統(tǒng),避免了軸向運動和傳動系統(tǒng)之間的干涉問題,提高了測量機的精度和長期穩(wěn)定性 各運動軸均采用直流伺服驅動+增強型同步帶,確保運動的平穩(wěn)和準確定位 采用?怂箍禐镃roma專業(yè)打造的IDC-Ⅰ控制系統(tǒng),21項誤差空間修正技術和自動調偕功能,保證了機器的動態(tài)性能和測量精度 軟件為業(yè)界標桿的PC-DMIS BASIC (/PC-DMIS PREMIUM),功能強大,易學高效
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
儀器型號 | 1575A | 2010A | 3020A |
X、Y方向移動行程 | 150×75mm | 200×100mm | 300×200mm |
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm |
X、Y最小顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
光學放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X |
影像放大倍率 | 30X~266X | 30X~266X | 30X~266X |
視場范圍 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm |
CCD | 韓國三星43萬像素彩色攝影機 | ||
測量軟件 | 影像式2.5D專用測量軟件(帶自動尋邊) | ||
PC主機 | 聯(lián)想品牌電腦、17″純平彩顯、256M內存、40G硬盤 | ||
儀器基座 | 瑞士進口花崗石平臺 | ||
照明 | 上、下光源均用可調節(jié)亮度LED無影燈 | ||
外形尺寸 | 550×500×680mm | 600×900×680mm | 600×900×680mm |
食品重量 | 145kg | 150kg | 170kg |
選購件 | 0.5X、2X攝影目鏡,可增加或降低倍數(shù) |
產(chǎn)品資料 :?怂箍等鴺藴y量儀#新聞 精度固定橋式三坐標測量機
Micro Plus
固定橋式結構,為超高精度提供了穩(wěn)定的基礎。基于Hexagon計量產(chǎn)業(yè)集團超高精度測量系統(tǒng)成功的技術和長期應用經(jīng)驗,Micro Plus為用戶提供了高精度的測量選擇.
經(jīng)濟實用的高精度測量機
高精度、固定橋式三坐標測量機 Micro Plus,采用先進的設計手段與方法,可完成各種復雜形狀工件的測量和輪廓外形的掃描任務。全花崗巖結構,配備陶瓷 Z 軸,完善的氣動平衡和優(yōu)化的氣浮軸承分布,移動臺結構能夠最大限度減少移動部件的質量,中心驅動系統(tǒng)有效減少了阿貝誤差,使得 Micro Plus坐標測量機成為最精密的坐標測量機之一。
滿足各種類型零部件的高精度測量能力
完善的測量系統(tǒng)、超高的測量精度、強大的探測系統(tǒng)能力,豐富的軟件測量與評價功能,使得Micro Plus 具備測量和評價各種類型精密零部件的能力。
對于是規(guī)則形狀的精密箱體類零部件,Micro Plus 可憑借其先進的CAD 測量功能、高精度掃描特性和支持加長探針實現(xiàn)快速、高精度的測量。
對于各種復雜形狀的齒輪、齒輪刀具、精密葉片、凸輪、凸輪軸、螺旋壓縮機轉子、API 石油管螺紋量規(guī)、光學鏡頭等,憑借Micro Plus 1微米以內的計量型精度和豐富的軟件評價功能,能夠確保整個測量過程始終可以穩(wěn)定可靠地運行,并提供精確的、客戶定制的檢測報告和分析結果,滿足了不同批量、不同種類零部件的高精度檢測要求。
參數(shù)規(guī)格:?怂箍等鴺藴y量儀#新聞 精度固定橋式三坐標測量機Micro Plus行程范圍與外型尺寸:
型號 | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×600 | 2005×1766×3088 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 2405×1966×3088 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1928×2730×3587 |
環(huán)境溫度:三坐標測量機
贈送測頭組隨機贈送測頭組(五星測頭/掃描測頭/Φ2、Φ3、測頭各兩支/Φ4一枝),在一般非特殊的工作中已滿足測量需求。三角橫梁結構使得X軸的穩(wěn)定性增強,較一般長方形橫梁增強3倍.Z軸使用氣配重
Z軸改用氣配重,取代了傳統(tǒng)的配重塊模式,使得Z軸的重覆性大幅度提高,并在任意更換測頭時,不需要測量頭的輕重而像砝碼式另加配重塊,使用方便。在改善不同輕重測頭時,只需轉氣鈕,加大或減少氣壓即可,便于各種的測頭或不同品牌的探頭使用。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
深圳儀器校正是中國專業(yè)的深圳儀器校正批發(fā)市場,大量深圳儀器校正廠家實時每天提供最新的深圳儀器校正價格報價信息,深圳儀器校正廠家免費下場取件,歡迎惠顧!
三坐標測量儀是指在一個六面體的空間范圍內,能夠表現(xiàn)幾何形狀、長度及圓周分度等測量能力的儀器,又稱為三坐標測量機或三坐標量床。三坐標測量儀又可定義“一種具有可作三個方向移動的探測器,可在三個相互垂直的導軌上移動,此探測器以接觸或非接觸等方式傳遞訊號,三個軸的位移測量系統(tǒng)(如光柵尺)經(jīng)數(shù)據(jù)處理器或計算機等計算出工件的各點(x,y,z)及各項功能測量的儀器”。三坐標測量儀的測量功能應包括尺寸精度、定位精度、幾何精度及輪廓精度等。全封閉框架移動橋式測量機是一種精度高、測量速度快、性能穩(wěn)定的測量系統(tǒng)。具有兼容多測頭系統(tǒng)功能:光學CCD影像測頭、激光測頭,具備極佳的性價比;能夠滿足車間檢測需要,廣泛應用于各種零件、工裝夾具尺寸檢測及模具制造中的尺寸測量和復雜形面的快速掃描檢測。
型號 | CMF564 | CMF594 | CMF876 | CMF8106 | CMF8156 | CMF10128 | CMF10168 | CMF121510 | CMF122010 | CMF122510 | CMF123010 | |
行程(mm) | X軸 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Y軸 | 600 | 900 | 800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z軸 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主機尺寸 (mm) | L | 1370 | 1670 | 1800 | 2000 | 2500 | 2370 | 2770 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 |
W | 1050 | 1050 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | 2240 | 2240 | 2650 | 1650 | 2650 | 3150 | 3150 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
機臺厚度mm | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | |||||||
承重kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
主機重量kg | 850 | 1200 | 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |
精度指標 | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 | 4+L/300 | 4.5+L/300 | 5.5+L/300 | ||||||
系統(tǒng)技術 | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |||||||||||
驅動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內報價
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn 2490-2L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn AMMR7805 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UMU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821401R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821403R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821407R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821411R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821412R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+OR8214G1+ZB8214N5+ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+ZB8214N5+ZA8214AK+ZB9060K05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821418U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821420U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPS(measuring range: 20mbar) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPT25R8AZ without connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991233VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991254MS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991256VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991297VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L5R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L6AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S1K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S6K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FEA604MN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA636HR2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA6466 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1C |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E7C+ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA696MF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 K22 / 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022(500N) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-2000N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-500N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0251 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0255 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(0,5 kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(10kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(20KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-10KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA6135(50KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-5KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FLA613UV |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FN0001K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA30L0250T |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA846 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA106L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA123L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30K03L0100 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9306TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9307TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT98206 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA05L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA104PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA109PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA1202 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA121L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA122L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA125L0500H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA126L0600H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0350H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0700H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15L1000 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 2m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3903L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 with 3m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTAHP2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FUA9192 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA1D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA5OU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S140 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S220 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915VTHM , Including the connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA935TH4K2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY9600O2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY96PHER |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FYA641LFP3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn HTA301G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KE9005W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9001W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9041W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn L01912 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01900 6m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT019010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 15m+ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01907 1m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01911 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA 2590-3S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23903 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23905 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2390-5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2450-1L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25903S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25904S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKSU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908KS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA28909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA43902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10+ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA85909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR 784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR721020 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR7806 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781120B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781145B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781150B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P+OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784231D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612L5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OK9000NK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 10 1/10 class B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR 7842 VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL15 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214T1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9020SS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9040AS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OTK01L0050 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OWA071AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SP10302D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5500WCU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600HL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1719BPVU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904MMC |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904SD |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-15+ZB1909USB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU(1.5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1945DK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1999NKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA5690MU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA81612DPTAK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020BK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FST |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9090VKC20 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS5V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS6V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS3V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4WL05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB1(Measuring Modules for DC Current 0-50A) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9901AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK1U(0-3200.0Hz) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZAD950ABK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB 2590 TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB1112NA7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2200TK1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280LK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2290NA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2490TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB3090UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB9060K (2m) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB96LFRL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZKA029RA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838FR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838LR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838RE |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FS |
手機18964582730 | BREMER | BV: 28946 3-phasen TRANSFORmator |
手機18964582730 | HSB | Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1 |
手機18964582730 | HOYER MOTORS | MS100L2-4 |
手機18964582730 | Tippkemper | IRD-LTD-GD ,sensor |
手機18964582730 | AIRTEC | MI02-530-HN |
手機18964582730 | BAMO | Conductivity Transmit.,4 wires Type BAMOCOR 321 + TCS 100 P,,,,,,,, |
手機18964582730 | B&R | 8AC110.60-3 |
手機18964582730 | Brevini | 86M 32 C16 3 0609-231967 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0121.000-1 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0130.000-1 |
手機18964582730 | EUROTECNICA | FORNITA COM RESISTENZA,sensor |
手機18964582730 | Comem | TC100-PT-10 |
手機18964582730 | AGROMATIC | K3012 S/N.1517-7235-01001 |
手機18964582730 | DOPAG | 400.25.94 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.005 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.001 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.462.03 ��i=24.7:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.461.03 ��i=12:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.046.332.10�� i=9.9:1 |
手機18964582730 | hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSLS/N:910 106.01 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900A |
手機18964582730 | G. Bee GmbH | KSN 75 PN 16 F Ident-Nr:11207 |
手機18964582730 | p+f | TYPE:14-14361-1024 No:054385 |
手機18964582730 | p+f | 9404 12*12mm |
手機18964582730 | HADEF | seriennummer 135467/10/01 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004642 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005073 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005294�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R901086464��? |
手機18964582730 | Haegglunds | R913020994�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004094�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004095�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005079�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004582�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R939050086�� |
手機18964582730 | Haegglunds | R987356737 |
手機18964582730 | KOMET | XA30 20150 1908167 |
手機18964582730 | binder | 692-99-0210-00-04 |
手機18964582730 | binder | CM-112 ��12-��10 |
手機18964582730 | K&N | DH12B/PC5128*01 |
手機18964582730 | Bieri | WV700-6-2/2-V0-24-P-A*00 |
手機18964582730 | Bieri | DV700-6-E-700-P-00 |
手機18964582730 | Bieri | PDV700-6-P-700-25-24-P-00 |
手機18964582730 | SIKO | IG07-AB1-77-E4/5.0-M1 |
手機18964582730 | DE-STA-CO Europe GmbH | RUA-62M-P-RE |
手機18964582730 | PARKER | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-624.264 SMS |
手機18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-637.588 SMS NO:000.637.588 (speed 2500R.P.M) refer to |
手機18964582730 | MAHLE | HC34 |
手機18964582730 | parker | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機18964582730 | ROHM | 455-139123-00(815070) |
手機18964582730 | Chuck | 455-129115-00 (815068) |
手機18964582730 | HELD | DA 16M SNr.026989 |
手機18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-005-0018 |
手機18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-037-002 |
手機18964582730 | DANFOSS | G5/26089484 |
手機18964582730 | DANFOSS | BG1.5 |
手機18964582730 | DANFOSS | BGE1.5 |
手機18964582730 | PULSOTRONIC | KJ4-M12MN40-DPS-X0409 |
手機18964582730 | FLOWSERVE | II2G EEx 1a IIC T6 TOV99 ATEX 1487 X |
手機18964582730 | Rexroth | HDD02.2-W040N-HD32-1-FW 288990 SN:285149-01180 |
手機18964582730 | BALLUFF | BNS819-B03-D12-61-12-3B |
手機18964582730 | mdexx | 2CF4564-1NA91-1FH1 |
手機18964582730 | Roemhel | 9284135 |
手機18964582730 | Rexroth | MHD093B-035-PG0-AA R911287096 |
手機18964582730 | sera | Type 625.D |
手機18964582730 | TOX | S01.30.200.12 Nr.176837.25 |
手機18964582730 | VEM | 3~MOT.NR./N�� 195758/0002H IE2-W21R 315S 4 NS TFM VL HW |
手機18964582730 | VEM | IEC/EN 60034-1 3~MOT.NR./N��:187520/0119 H IE2-WE1R 132SX2 TPM HW |
手機18964582730 | DOPAG | High Speed Ventil - D��se 0,31 |
手機18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機18964582730 | ZIMMER | ZIMMER cylinder MKRS-1600A |
手機18964582730 | AECO | COC000032 |
手機18964582730 | GEMU | 1435000Z30201-0 |
